車種ごとの最短日数と規定教習時限数
更新日:
最短日数
車種 | 所持免許 | 卒業までの最短日数 | |
---|---|---|---|
普通車 | MT車 | なし・原付 | 16日~ |
自動二輪 | |||
AT車 | なし・原付 | 14日~ | |
自動二輪 | |||
普通自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 8日~ |
普通車 | |||
AT車 | なし・原付 | 7日~ | |
普通車 | |||
大型自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 16日~ |
普通二輪 | 6日~ | ||
普通車 | 14日~ | ||
AT車 | なし・原付 | 13日~ | |
普通二輪 | 5日~ | ||
普通車 | 11日~ | ||
準中型車 | なし・原付 | 18日~ | |
普通車(MT) | 7日~ | ||
普通車(AT) | 9日~ | ||
自動二輪 | 17日~ | ||
準中型車(MT)5t限定 | 3日~ | ||
中型車 | 普通車(MT) | 8日~ | |
準中型車(MT)5t限定 | 7日~ | ||
準中型車 | 7日~ | ||
中型車(MT)8t限定 | 4日~ | ||
大型車 | 普通車(MT) | 14日~ | |
準中型車(MT)5t限定 | 13日~ | ||
準中型車 | 12日~ | ||
中型車(MT)8t限定 | 10日~ | ||
中型車 | 8日~ | ||
けん引 | 普通車(MT) | 6日~ | |
大型特殊 | 普通車(MT) | 4日~ | |
普通二種 | 普通車 | 8日~ | |
大型車・ 中型車・中型車8t限定・ 準中型車・準中型車5t限定 | 7日~ | ||
中型二種 | 普通車(MT) | 13日~ | |
準中型車(MT)5t限定 | 13日~ | ||
準中型車 | 13日~ | ||
中型車/大型車 | 7日~ | ||
普通二種(MT) | 7日~ | ||
大型二種 | 普通車(MT) | 16日~ | |
準中型車(MT)5t限定 | 16日~ | ||
準中型車 | 15日~ | ||
中型車(MT)8t限定 | 13日~ | ||
中型車 | 11日~ | ||
大型車 | 7日~ | ||
普通二種(MT) | 14日~ | ||
中型二種(MT)8t限定 | 9日~ | ||
中型二種 | 7日~ |
※教習所や所持免許により最短日数は異なります。
規定教習時限数
車種 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1段階 | 2段階 | 合計 | 1段階 | 2段階 | 合計 | |||
普通車 | MT車 | なし・原付 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
自動二輪 | 13時限 | 19時限 | 32時限 | 2時限 | 2時限 | |||
AT車 | なし・原付 | 12時限 | 19時限 | 31時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
自動二輪 | 10時限 | 19時限 | 29時限 | 2時限 | 2時限 | |||
普通 自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 9時限 | 10時限 | 19時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通車 | 9時限 | 8時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
AT車 | なし・原付 | 5時限 | 10時限 | 15時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通車 | 5時限 | 8時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
大型 自動二輪 | MT車 | なし・原付 | 16時限 | 20時限 | 36時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 |
普通二輪MT | 5時限 | 7時限 | 12時限 | |||||
普通二輪AT | 9時限 | 7時限 | 16時限 | |||||
普通車 | 14時限 | 17時限 | 31時限 | 1時限 | 1時限 | |||
AT車 | なし・原付 | 9時限 | 20時限 | 29時限 | 10時限 | 16時限 | 26時限 | |
普通二輪MT | 3時限 | 6時限 | 9時限 | |||||
普通二輪AT | 4時限 | 6時限 | 10時限 | |||||
普通車 | 7時限 | 17時限 | 24時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | なし・原付 | 18時限 | 23時限 | 41時限 | 10時限 | 17時限 | 27時限 | |
普通車(MT) | 4時限 | 9時限 | 13時限 | 1時限 | 1時限 | |||
普通車(AT) | 8時限 | 9時限 | 17時限 | 1時限 | 1時限 | |||
自動二輪 | 16時限 | 23時限 | 39時限 | 3時限 | 3時限 | |||
普通二種(MT) | 4時限 | 5時限 | 9時限 | |||||
普通二種(AT) | 8時限 | 5時限 | 13時限 | |||||
準中型車(MT)5t限定 | 4時限(※限定解除審査) | |||||||
中型車 | 普通車(MT) | 7時限 | 8時限 | 15時限 | 1時限 | 1時限 | ||
準中型車(MT)5t限定 | 5時限 | 6時限 | 11時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | 5時限 | 4時限 | 9時限 | |||||
中型車(MT)8t限定 | 5時限(※限定解除審査) | |||||||
大型車 | 普通車(MT) | 12時限 | 18時限 | 30時限 | 1時限 | 1時限 | ||
準中型車(MT)5t限定 | 11時限 | 15時限 | 26時限 | 1時限 | 1時限 | |||
準中型車 | 10時限 | 13時限 | 23時限 | |||||
中型車(MT)8t限定 | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型車 | 5時限 | 9時限 | 14時限 | |||||
けん引 | 普通車 | 5時限 | 7時限 | 12時限 | ||||
大型特殊 | 普通車 | 3時限 | 3時限 | 6時限 | ||||
普通二種 | MT車 | 普通車(MT) | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 |
準中型車(MT)5t限定 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車(MT)8t限定 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車/ 中型車/大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
AT車 | 普通車 | 8時限 | 13時限 | 21時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
準中型車5t限定 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車8t限定 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車/ 中型車/大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型二種 | 普通車(MT) | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
準中型車(MT)5t限定 | 12時限 | 16時限 | 28時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 11時限 | 13時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車(MT)8t限定 | 10時限 | 13時限 | 23時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車/大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種(MT) | 7時限 | 4時限 | 11時限 | |||||
大型二種 | 普通車(MT) | 15時限 | 19時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | |
準中型車(MT)5t限定 | 15時限 | 19時限 | 34時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
準中型車 | 13時限 | 17時限 | 30時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車(MT)8t限定 | 12時限 | 17時限 | 29時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
中型車 | 10時限 | 14時限 | 24時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
大型車 | 8時限 | 10時限 | 18時限 | 7時限 | 12時限 | 19時限 | ||
普通二種(MT) | 15時限 | 14時限 | 29時限 | |||||
準中型車(MT)5t限定中型二種 | 12時限 | 14時限 | 26時限 | |||||
中型二種(MT)8t限定 | 8時限 | 12時限 | 20時限 | |||||
中型二種 | 5時限 | 9時限 | 14時限 |
※[教習期限]
普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・準中型車・中型車・大型車・普通二種・中型二種・大型二種→9ヶ月以内
けん引・大型特殊→3ヶ月以内
仮免許取得後や、総合運転(みきわめ)修了後、検定受験期限により教習期限が短縮されます。
※教習期限が過ぎた場合は、すべての教習が無効になりますのでご注意ください。